Description
\nThis is a Brand New Starter Evinrude Johnson 5659240-MO20SM 584613
\n
\nModels:
\n
\nEVINRUDE Marine
\nOUTBOARD
\n
\n1994 E10E 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1995 E10E 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1996 E10E 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1997 E10E 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1998 E10E 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n
\n1994 E10EL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1995 E10EL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1996 E10EL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1997 E10EL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1998 E10EL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n
\n1998 E10F 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n
\n1994 E10REL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1995 E10REL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1996 E10REL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1997 E10REL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1998 E10REL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n
\n1994 E10SEL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1995 E10SEL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1996 E10SEL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1997 E10SEL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1998 E10SEL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1999 E10SEL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n
\n1994 E15B 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1995 E15B 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1996 E15B 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1997 E15B 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1998 E15B 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1999 E15B 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n2000 E15B 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n2001 E15B 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n
\n1994 E15E 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1995 E15E 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1996 E15E 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1997 E15E 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1998 E15E 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n
\n1994 E15EL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1995 E15EL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1996 E15EL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1997 E15EL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1998 E15EL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1999 E15EL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n2000 E15EL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n2001 E15EL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n
\n2000 E15EVL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n2001 E15EVL 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n
\n1994 E15R 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1995 E15R 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1996 E15R 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1997 E15R 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n1998 E15R 15.6ci - 9.9 H.P. / 15.0 H.P
\n
\nJOHNSON Marine
\nOUTBOARD
\n
\n1993 10E 15.6ci - 9.9 H.P.
\n1994 10E 15.6ci - 9.9 H.P.
\n1995 10E 15.6ci - 9.9 H.P.
\n1996 10E 15.6ci - 9.9 H.P.
\n1997 10E 15.6ci - 9.9 H.P.
\n1998 10E 15.6ci - 9.9 H.P.
\n1999 10E 15.6ci - 9.9 H.P.
\n2000 10E 15.6ci - 9.9 H.P.
\n2001 10E 15.6ci - 9.9 H.P.
\n
\n1994 10EL 15.6ci - 9.9 H.P.
\n1995 10EL 15.6ci - 9.9 H.P.
\n1996 10EL 15.6ci - 9.9 H.P.
\n1997 10EL 15.6ci - 9.9 H.P.
\n1998 10EL 15.6ci - 9.9 H.P.
\n
\n1993 10RE 15.6ci - 9.9 H.P.
\n1994 10RE 15.6ci - 9.9 H.P.
\n1995 10RE 15.6ci - 9.9 H.P.
\n1996 10RE 15.6ci - 9.9 H.P.
\n1997 10RE 15.6ci - 9.9 H.P.
\n1998 10RE 15.6ci - 9.9 H.P.
\n1999 10RE 15.6ci - 9.9 H.P.
\n2000 10RE 15.6ci - 9.9 H.P.
\n2001 10RE 15.6ci - 9.9 H.P.
\n
\n1993 10SE 15.6ci - 9.9 H.P.
\n1994 10SE 15.6ci - 9.9 H.P.
\n1995 10SE 15.6ci - 9.9 H.P.
\n1996 10SE 15.6ci - 9.9 H.P.
\n1997 10SE 15.6ci - 9.9 H.P.
\n1998 10SE 15.6ci - 9.9 H.P.
\n1999 10SE 15.6ci - 9.9 H.P.
\n2000 10SE 15.6ci - 9.9 H.P.
\n2001 10SE 15.6ci - 9.9 H.P.
\n
\n1999 10TE 15.6ci - 9.9 H.P.
\n2000 10TE 15.6ci - 9.9 H.P.
\n2001 10TE 15.6ci - 9.9 H.P.
\n
\n1999 10TEL 15.6ci - 9.9 H.P.
\n2000 10TEL 15.6ci - 9.9 H.P.
\n2001 10TEL 15.6ci - 9.9 H.P.
\n
\n1993 15E 15.6ci - 15 H.P.
\n1994 15E 15.6ci - 15 H.P.
\n1995 15E 15.6ci - 15 H.P.
\n1996 15E 15.6ci - 15 H.P.
\n1997 15E 15.6ci - 15 H.P.
\n1998 15E 15.6ci - 15 H.P.
\n1999 15E 15.6ci - 15 H.P.
\n2000 15E 15.6ci - 15 H.P.
\n2001 15E 15.6ci - 15 H.P.
\n
\n1994 15RE 15.6ci - 15 H.P.
\n1995 15RE 15.6ci - 15 H.P.
\n1996 15RE 15.6ci - 15 H.P.
\n1997 15RE 15.6ci - 15 H.P.
\n
\n1999 15TE 15.6ci - 15 H.P.
\n2000 15TE 15.6ci - 15 H.P.
\n2001 15TE 15.6ci - 15 H.P.
\n
\n1999 15TEL 15.6ci - 15 H.P.
\n2000 15TEL 15.6ci - 15 H.P.
\n2001 15TEL 15.6ci - 15 H.P.
\n
\nReplaces:
\n
\nAPI MARINE MOT2016
\nARCO MARINE 5361
\nOMC 584613, 586274
\nSIERRA MARINE 18-5617
\nUNITED TECHNOLOGIES 5659240-MO20SM
\n
\nOEM(s):OMC Outboard Marine, Johnson Electric
\nType: PMDD
\nVoltage:12 Volts
\nRotation:CCW
\nTeeth/Splines:10 Teeth/Splines
\nPinion/Splines OD:22.6mm / 0.890in
\nMounting Hole 1:8.0mm IDUnthreaded
\nMounting Hole 2:9.0mm IDUnthreaded
\nMounting Hole 3:1/4-20 IDThreaded
\nApproximate Weight:3.04 lbs / 1.38 kg
\nNotes:4.01" / 102mm Field Housing Length
Starter Evinrude Johnson 5659240-MO20SM 584613
You can add, text, html, images and videos as well to the tab from product settings area